Ничего не куплено!
И | - Изолятор |
П | - Проходного типа |
У | - Усиленное исполнение |
10 | - Номинальное напряжение, кВ |
630 | - Номинальный ток |
7,5 | - Минимальная разрушающая сила, кН |
М | - Модернизированный |
УХЛ | - Климатическое исполнение |
1 |
- Категория размещения |
Тип изолятора ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 |
Номи- нальное напря- жение |
Импульс- ное напряже- ние |
Номи- нальный ток |
Минималь- ная разруша- ющая сила на изгиб |
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее | Масса |
кВ | кВ | А | кН | см | кг | |
ИП-10/630-7,5 УХЛ, Т2 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | - | 7,0 |
ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,0 |
ИПУ-10/630-7,5М УХЛ1 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 |
10,3 |